ElCadena CSAC Cadena de amarre costa afuera sin pernos de grado R3-R3Sestá diseñado específicamente para plataformas de petróleo y gas en aguas profundas, FPSO y sistemas eólicos flotantes. Reduce el peso total del sistema al tiempo que mantiene altas cargas de rotura y un excelente rendimiento ante la fatiga, lo que lo hace adecuado para condiciones extremas en alta mar.
En entornos marinos hostiles, la estabilidad de los sistemas de amarre es fundamental para la seguridad de los activos en alta mar. NuestroCadena de amarre costa afuera sin pernos de grado R3-R3SPresenta un diseño sin pernos, lo que reduce la concentración de tensión en las conexiones de los enlaces. En comparación con las cadenas de pernos tradicionales, este diseño mejora la resistencia a la fatiga durante una inmersión prolongada y facilita el paso suave a través de guías y molinetes.
Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. emplea tecnología avanzada de soldadura a tope y líneas de tratamiento térmico totalmente automatizadas. CadaCadena de amarre costa afuera sin pernos de grado R3-R3Sse somete a rigurosas pruebas de tracción, pruebas no destructivas (UT/MT) y pruebas de impacto a baja temperatura para garantizar dureza a temperaturas tan bajas como -20 °C.
La siguiente tabla resume las especificaciones estándar para elCadena CSAC Grado R3-R3S Cadena de amarre costa afuera sin pernos:
| Diámetro nominal (mm) | Calificación | Carga de prueba (kN) | Carga de rotura (kN) | Aprox. Peso (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | R3 / R3S | 557 / 638 | 796 / 911 | 21.6 |
| 50 | R3 / R3S | 1.160 / 1.320 | 1.650 / 1.890 | 47.0 |
| 76 | R3 / R3S | 2.510 / 2.870 | 3.580 / 4.110 | 108.3 |
| 102 | R3 / R3S | 4.280 / 4.900 | 6.110 / 7.000 | 195.4 |
| 120 | R3 / R3S | 5.740 / 6.560 | 8.200 / 9.380 | 270.6 |
| 142 | R3 / R3S | 7.740 / 8.850 | 11.100 / 12.600 | 379.2 |
CadaCadena CSAC Grado R3-R3S Cadena de amarre costa afuera sin pernosSe inspecciona minuciosamente para garantizar un rendimiento superior en condiciones marinas extremas.
En colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Jiangsu, establecimos el “Instituto de Investigación sobre Diseño Óptimo de Control Inteligente de Cables Marinos de Alta Resistencia”, proporcionando cadenas con una vida útil superior a la fatiga en comparación con los promedios de la industria.
El diseño sin montantes elimina las barras transversales sueltas, reduce el peso general del sistema de amarre y mejora la eficiencia de carga en FPSO y plataformas flotantes.
Nuestro equipo de soldadura automatizada patentado garantiza una calidad de soldadura constante para cadenas de entre 34 mm y 142 mm de diámetro.
Ayudamos a los ingenieros en la verificación del sistema de amarre y selección de cadenas.
Se proporcionan instrucciones de implementación detalladas y soporte para accesorios, incluidos grilletes y giratorios Kenter.
Proporcionamos evaluación del desgaste y orientación de mantenimiento para el servicio a largo plazo deCadena CSACproductos para extender la vida útil operativa.
Las cadenas están recubiertas con betún negro de alto rendimiento o galvanizadas en caliente para evitar la oxidación durante el transporte y almacenamiento.
Aprovechando la proximidad al puerto de Ningbo-Zhoushan, ofrecemos envíos en contenedores, marcos o a granel para garantizar la entrega a tiempo deCadena de amarre costa afuera sin pernos de grado R3-R3Sa astilleros y proyectos offshore en todo el mundo.
| Diámetro de Cadena |
Cadena de amarre costa afuera | ||||||||||
| API | ABS | DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ||||||
| C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | |||
| ORQ | RQ3 | NVR3 | NVR3/RQ3 | RQ3S/NVR3S | RQ4/NVR4 | ||||||
| PL C=0,014 |
licenciado en Derecho C=0,0211 |
PL C=0,0148 |
PL C=0,0156 |
licenciado en Derecho C=0,0223 |
PL C=0,0180 |
PL C=0,01743 |
licenciado en Derecho C=0,0249 |
PL C=0,0216 |
PL C=0,01918 |
licenciado en Derecho C=0,0274 |
|
| (mm) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn |
| 34 | 668 | 1007 | 706 | 745 | 1064 | 859 | 832 | 1188 | 1031 | 917 | 1308 |
| 36 | 746 | 1124 | 789 | 832 | 1189 | 960 | 929 | 1327 | 1151 | 1023 | 1460 |
| 38 | 828 | 1248 | 876 | 923 | 1319 | 1065 | 1029 | 1473 | 1278 | 1135 | 1621 |
| 40 | 914 | 1376 | 967 | 1019 | 1456 | 1176 | 1137 | 1626 | 1411 | 1253 | 1789 |
| 42 | 999 | 1513 | 1056 | 1114 | 1592 | 1285 | 1243 | 1777 | 1542 | 1370 | 1956 |
| 44 | 1097 | 1654 | 1160 | 1223 | 1748 | 1411 | 1365 | 1951 | 1693 | 1503 | 2147 |
| 46 | 1194 | 1800 | 1263 | 1331 | 1902 | 1535 | 1487 | 2124 | 1843 | 1636 | 2337 |
| 48 | 1295 | 1952 | 1369 | 1443 | 2063 | 1665 | 1613 | 2304 | 2037 | 1775 | 2535 |
| 50 | 1400 | 2110 | 1480 | 1561 | 2230 | 1800 | 1744 | 2490 | 2160 | 1919 | 2740 |
| 52 | 1508 | 2273 | 1594 | 1682 | 2402 | 1939 | 1878 | 2682 | 2327 | 2067 | 2952 |
| 54 | 1620 | 2441 | 1712 | 1806 | 2580 | 2083 | 2017 | 2881 | 2499 | 2220 | 3170 |
| 56 | 1735 | 2615 | 1834 | 1935 | 2764 | 2231 | 2161 | 3086 | 2677 | 2378 | 3396 |
| 58 | 1851 | 2794 | 1960 | 2068 | 2953 | 2383 | 2308 | 3297 | 2860 | 2540 | 3628 |
| 60 | 1976 | 2978 | 2089 | 2203 | 3147 | 2540 | 2460 | 3514 | 3048 | 2707 | 3867 |
| 62 | 2101 | 3166 | 2221 | 2343 | 3347 | 2701 | 2616 | 3737 | 3242 | 2879 | 4112 |
| 64 | 2230 | 3360 | 2357 | 2486 | 3551 | 2867 | 2776 | 3965 | 3440 | 3055 | 4364 |
| 66 | 2361 | 3559 | 2496 | 2633 | 3761 | 3036 | 2940 | 4200 | 3643 | 3235 | 4621 |
| 68 | 2496 | 3762 | 2639 | 2784 | 3976 | 3209 | 3108 | 4440 | 3851 | 3420 | 4885 |
| 70 | 2631 | 3970 | 2785 | 2938 | 4196 | 3387 | 3280 | 4685 | 4064 | 3609 | 5156 |
| 73 | 2847 | 4291 | 3010 | 3175 | 4535 | 3660 | 3545 | 5064 | 4392 | 3901 | 5572 |
| 76 | 3066 | 4621 | 3242 | 3419 | 4884 | 3942 | 3818 | 5454 | 4731 | 4201 | 6001 |
| 78 | 3216 | 4847 | 3400 | 3587 | 5123 | 4135 | 4005 | 5720 | 4962 | 4407 | 6285 |
| 81 | 3446 | 5194 | 3643 | 3843 | 5490 | 4431 | 4291 | 6130 | 5317 | 4722 | 6745 |
| 84 | 3683 | 5550 | 3893 | 4107 | 5866 | 4735 | 4585 | 6550 | 5682 | 5046 | 7208 |
| 87 | 3925 | 5916 | 4149 | 4377 | 6252 | 5046 | 4887 | 6981 | 6056 | 5378 | 7682 |
| 90 | 4173 | 6289 | 4412 | 4853 | 6647 | 5365 | 5196 | 7422 | 6439 | 5718 | 8167 |
| 92 | 4242 | 6544 | 4590 | 4842 | 6916 | 5582 | 5406 | 7722 | 6699 | 5949 | 8497 |
| 95 | 4599 | 6932 | 4862 | 5128 | 7326 | 5913 | 5726 | 8180 | 7096 | 6301 | 9001 |
| 97 | 4774 | 7195 | 5047 | 5323 | 7604 | 6138 | 5944 | 8490 | 7365 | 6541 | 9343 |
| 100 | 5040 | 7596 | 5328 | 5620 | 8028 | 6480 | 6275 | 8964 | 7776 | 6905 | 9864 |
| 102 | 5220 | 7868 | 5519 | 5821 | 8315 | 6712 | 6500 | 9285 | 8054 | 7152 | 10217 |
| 105 | 5495 | 8282 | 5809 | 6128 | 8753 | 7065 | 6842 | 9773 | 8478 | 7528 | 10754 |
| 107 | 5681 | 8561 | 6005 | 6334 | 9048 | 7304 | 7073 | 10103 | 8764 | 7783 | 11118 |
| 111 | 6058 | 9130 | 6401 | 6755 | 9650 | 7789 | 7543 | 10775 | 9347 | 8300 | 11856 |
| 114 | 6346 | 9565 | 6709 | 7077 | 10109 | 8159 | 7902 | 11287 | 9791 | 8695 | 12420 |
| 117 | 6639 | 10005 | 7018 | 7402 | 10574 | 8535 | 8266 | 11807 | 10242 | 9095 | 12993 |
| 120 | 6953 | 10452 | 7331 | 7733 | 11047 | 8916 | 8635 | 12334 | 10700 | 9502 | 13573 |
| 122 | 7135 | 10753 | 7542 | 7956 | 11365 | 9173 | 8883 | 12690 | 11008 | 9775 | 13964 |
| 124 | 7336 | 11057 | 7755 | 8175 | 11688 | 9433 | 9134 | 13048 | 11319 | 10051 | 14358 |
| 127 | 7641 | 11516 | 8078 | 8515 | 12172 | 9825 | 9514 | 13951 | 11790 | 10469 | 14955 |
| 130 | 7950 | 11981 | 8404 | 8858 | 12663 | 10222 | 9898 | 14140 | 12266 | 10892 | 15559 |
| 132 | 8157 | 12294 | 8623 | 9090 | 12994 | 10488 | 10156 | 14509 | 12586 | 11176 | 15965 |
| 137 | 8682 | 13085 | 9178 | 9674 | 13829 | 11163 | 10809 | 15442 | 13395 | 11895 | 16992 |
| 142 | 9214 | 13887 | 9740 | 10268 | 14677 | 11847 | 11472 | 16389 | 14217 | 12624 | 18034 |
| 147 | 9753 | 14670 | 10310 | 10869 | 15536 | 12540 | 12144 | 17348 | 15049 | 13363 | 19089 |
| 152 | 10299 | 15522 | 10887 | 11477 | 16405 | 13242 | 12823 | 18318 | 15890 | 14110 | 20157 |
| 157 | 11126 | 16768 | 11762 | 12090 | 17282 | 13950 | 13508 | 19297 | 16740 | 14864 | 21234 |
| 162 | 11405 | 17189 | 12057 | 12708 | 18166 | 14663 | 14199 | 20284 | 17596 | 15625 | 22320 |
DIRECCIÓN
No. 10 Xinhui Road, calle Zhanmao, distrito de Putuo, ciudad de Zhoushan, provincia de Zhejiang, China
Teléfono
Correo electrónico
Teléfono: +86-580-3695396
Móvil: +86-13968286968
Correo electrónico: allsales@znmlzz.com
DIRECCIÓN:No. 10 Xinhui Road, calle Zhanmao, distrito de Putuo, ciudad de Zhoushan, provincia de Zhejiang, China
Copyright © 2025 Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. Todos los derechos reservados.